Informations personnelles |
|||
![]() |
/ |
||
| Résidence: | Bernex | Centre d'intérêt: | / |
| Profession: | étudiante | Membre depuis: | 05/02/2006 |
| Numéro de portable: | Réservé aux membres | Dernière connexion: | 30/08/2010 21:24 |
| Numéro de tél. fixe: | Réservé aux membres | Site internet: | |
| Date de naissance: | 23/11/1986 | Contact: | Réservé aux membres |
Informations escalades |
|||
| Meilleur niveau en tête à vue: | Non disponible! | Meilleur niveau en tête après travail: | Non disponible! |
| Meilleur niveau en second à vue: | Non disponible! | Meilleur niveau en second après travail: | Non disponible! |
| Nombre total de voies escaladées: | 0 | Hauteur totale escaladée: | 0 [m] |
| Difficulté moyenne: | Non disponible! | Dernière entrée dans le journal | Non disponible! |
| Les meilleures voies (5 dernières): | |||
| Non disponible! | |||





