Informations personnelles |
|||
| Résidence: | Centre d'intérêt: | ||
| Profession: | Membre depuis: | 04/04/2010 | |
| Numéro de portable: | Réservé aux membres | Dernière connexion: | 16/05/2010 08:35 |
| Numéro de tél. fixe: | Réservé aux membres | Site internet: | |
| Date de naissance: | Contact: | Réservé aux membres | |
Informations escalades |
|||
| Meilleur niveau en tête à vue: | Non disponible! | Meilleur niveau en tête après travail: | Non disponible! |
| Meilleur niveau en second à vue: | Non disponible! | Meilleur niveau en second après travail: | Non disponible! |
| Nombre total de voies escaladées: | 0 | Hauteur totale escaladée: | 0 [m] |
| Difficulté moyenne: | Non disponible! | Dernière entrée dans le journal | Non disponible! |
| Les meilleures voies (5 dernières): | |||
| Non disponible! | |||




