Informations escalades |
|||
| Meilleur niveau en tête à vue: | 6b le 04/07/2009 | Meilleur niveau en tête après travail: | 6b+ le 15/07/2009 |
| Meilleur niveau en second à vue: | 7a le 14/07/2009 | Meilleur niveau en second après travail: | 7a le 15/07/2009 |
| Nombre total de voies escaladées: | 30 | Hauteur totale escaladée: | 600 [m] |
| Difficulté moyenne: | 6a | Dernière entrée dans le journal | Castapiane le 15/07/2009 |
| Les meilleures voies (5 dernières): | |||
| Rataplan à Les Actinidias (Berrias&Casteljau) (7a) le 15/07/2009(Note: 6/6) | |||
| Potion magique à Anthon (6b+) le 30/05/2009(Note: 6/6) | |||
| Vertige à Les Actinidias (Berrias&Casteljau) (5c) le 15/07/2009(Note: 5.5/6) | |||
| La ballade de Jim à Les Barasses (Balazuc) (7a) le 14/07/2009(Note: 5.5/6) | |||
| Alerte à Mieussy à Anthon (6a) le 04/07/2009(Note: 5.5/6) | |||





